Santo Domingo. – Si tienes planes para Semana Santa, hay reglas que debes conocer.
La Defensa Civil Dominicana confirmó el cierre de 267 playas, ríos y balnearios en todo el país por condiciones de riesgo como corrientes fuertes, profundidad peligrosa y zonas inestables.
Por qué se están cerrando tantos balnearios
No es una medida al azar. Cada punto clausurado presenta riesgos reales para los visitantes.
Semana Santa es uno de los momentos con más desplazamientos hacia playas y ríos, y estas decisiones buscan evitar tragedias en zonas donde ya se han identificado peligros.

Además de los cierres, el operativo incluye reglas que aplican incluso en los lugares permitidos:
- Horario limitado: uso de balnearios solo de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Sin fiestas masivas: prohibidas actividades públicas y privadas en playas y ríos hasta el 5 de abril
- Sin vehículos en zonas de baño: no se permite entrada de motores, four wheels ni jetskis
- Seguimiento oficial: autoridades piden revisar los listados antes de moverse
Estas medidas buscan ordenar el flujo de personas y reducir riesgos en zonas de alta concurrencia.
Zonas más impactadas
En el Gran Santo Domingo, varios puntos conocidos están cerrados:
- Playa San Soucí
- Litoral de la avenida España
- Playa Manresa
- Montesinos y Güibia
- Tramos del río Ozama
También hay restricciones en destinos populares del interior como:
- Presa de Tavera (La Vega)
- Presa de Bao (Santiago)
- Balnearios en Puerto Plata, Samaná, Barahona, Peravia y otras provincias
A continuación presetamos parte del listado oficial de balnearios clausurados:
| Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 |
|---|---|---|
| 1 PLAYA SAN SOUCI, PUNTA TORENCILLA MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE OZAMA | 90 EL CHARCO DE JUANA VIEJA MAO – VALVERDE NOROESTE | 179 PLAYA LANZA DEL NORTE SAMANA/ LAS PASCUALAS NORDESTE |
| 2 LITORL COSTERO AVENIDA ESPAÑA, LAS AMERICAS MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE OZAMA | 91 BALNEARIO BOQUERON MAO – VALVERDE NOROESTE | 180 PLAYA LA CANA SAMANA/ LAS PASCUALAS NORDESTE |
| 3 MANANTIAL HIPODROMO V CENTENARIO MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE OZAMA | 92 PRESA DE GUANAJUMA MAO – VALVERDE NOROESTE | 181 PLAYA LA CAYENA D.M. SAN JOSE DE MATANZAS NORDESTE |
| 4 RIVERA RIO OZAMA, LA BARQUITA EL DIQUE MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE OZAMA | 93 PRESA DE POTRERO MAO – VALVERDE NOROESTE | 182 PLAYA ACAPULCO D.M. SAN JOSE DE MATANZAS NORDESTE |
| 5 PLAYA MANRESA MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE OZAMA | 94 BALNEARIO EL CHARCO BOMBA Stgo. RODRIGUEZ NOROESTE | 183 PLAYA LA PRECIOSA D.M. SAN JOSE DE MATANZAS NORDESTE |
| 6 CHARCO MANOGUAYABO MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE OZAMA | 95 BALNEARIO CHARCO LAS SIETES AGUAS, EL BADEN ESTANCIA VIEJA Stgo. RODRIGUEZ NOROESTE | 184 BALNEARIO EL CALETON DEL AMOR D.M. SAN JOSE DE MATANZAS NORDESTE |
| 7 PUENTE PALAVE BIENVENIDO MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE OZAMA | 96 BALNEARIO SALTADERO RIO YAGUAJAY, CERCADILLO Stgo. RODRIGUEZ NOROESTE | 185 PLAYA LA POSITA D.M. SAN JOSE DE MATANZAS NORDESTE |
| 8 RUINAS DE ENGOMBE MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE OZAMA | 97 BALNEARIO LA PRESA DE MONCION Stgo. RODRIGUEZ NOROESTE | 186 PLAYA EL MALECON D.M. SAN JOSE DE MATANZAS NORDESTE |
| 9 PUENTE DE LA CIRCUNVALACION, PALAVE MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE OZAMA | 98 BALNEARIO LA BUYA Stgo. RODRIGUEZ NOROESTE | 187 CANAL ARENOSO SAN FRANCISCO DE MACORIS NORDESTE |
| 10 CONTROL DE GUAGUA, MANOGUAYABO MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE OZAMA | 99 BALNEARIO EL APOCENTO, LA LANA Stgo. RODRIGUEZ NOROESTE | 188 EL CHAPUZON DE PIMENTEL SAN FRANCISCO DE MACORIS NORDESTE |
| 11 RIO MAL NOMBRE MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE OZAMA | 100 COMPUERTA EL QUILITO KM17 MONTE CRISTI NOROESTE | 189 CANAL EL PARAISO LAS GUARANAS SAN FRANCISCO DE MACORIS NORDESTE |
| 12 RIO ISABELA NORTE MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE OZAMA | 101 BALNEARIO DIQUE DE JUAN GOMEZ RIO YAQUE MONTE CRISTI NOROESTE | 190 EL SIFON DE LAS JAYA EN GUARANAS SAN FRANCISCO DE MACORIS NORDESTE |
| 13 EL OCHO DE LA VICTORIA MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE OZAMA | 102 BALNEARIO DEBAJO DEL PUENTE RIO YAQUE DEL NORTE PALO VERDE MONTE CRISTI NOROESTE | 191 SEGUNDO PUENTE DE BLANCO ARROYO AVISPA MONSEÑOR NOUEL REGION CENTRAL |
| 14 LA REPRESA DE HIGUERO MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE OZAMA | 103 PRESA DE CHACUEY MONTE CRISTI NOROESTE | 192 TOMA DE AGUA DEL DIQUE LOS QUEMADOS MONSEÑOR NOUEL REGION CENTRAL |
| 15 BALNEARIO SOUSA, MATA MAMON MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE OZAMA | 104 PLAYA DE LOS INDIOS MONTE CRISTI NOROESTE | 193 PUENTE VIEJO SONADOR MONSEÑOR NOUEL REGION CENTRAL |
| 16 LA PIEDRA DE JUANMA MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE OZAMA | 105 BALNEARIO LA BARCA MONTE CRISTI NOROESTE | 194 FULA EL PEÑON 1, AREA DE CASCADA Y TOMA DE AGUA LIMITADA MONSEÑOR NOUEL REGION CENTRAL |
| 17 MANATI LA VICTORIA, LA CEIBA MUNICIPIO DE BOCA CHICA OZAMA | 106 BALNEARIO DIQUE DE LA ANTONA RIO GUAYUBIN MONTE CRISTI NOROESTE | 195 CAMELLON EN LA CASCADA MONSEÑOR NOUEL REGION CENTRAL |
| 18 EL POZO LA MALENA, AUTOVIAS DEL ESTE MUNICIPIO DE BOCA CHICA OZAMA | 107 BANEARIO SIFON CANAL MAYOR, VILLA VASQUEZ MONTE CRISTI NOROESTE | 196 DIQUE LOS QUEMADOS EN LA TOMA DE AGUA MONSEÑOR NOUEL REGION CENTRAL |
| 19 LA POSITA CUCAMA, LA MALENA MUNICIPIO DE BOCA CHICA OZAMA | 108 BALNEARIO DESEMBOCADURA DEL RIO MASACRE MONTE CRISTI NOROESTE | 197 SALTO DE JIMA 1 Y 2 MONSEÑOR NOUEL REGION CENTRAL |
| 20 POZO BAYOHAN, LA MALENA MUNICIPIO DE BOCA CHICA OZAMA | 109 PLAYA ESTERO BALSA MONTE CRISTI NOROESTE | 198 LA POZA JARABACOA LA VEGA REGION CENTRAL |
| 21 BAYONA, LA MALENA MUNICIPIO DE BOCA CHICA OZAMA | 110 PLAYA EL MORRO MONTE CRISTI NOROESTE | 199 SALTO DE JIMENOA 1 Y 2 LA VEGA REGION CENTRAL |
| 22 PLAYA DON GOYO, FRENTE A VALIENTE MUNICIPIO DE BOCA CHICA OZAMA | 111 PRESA SABANA LARGA DAJABON NOROESTE | 200 SALTO DE BAIGUATE JARABACOA, DONDE CAE LA CASACADA LA VEGA REGION CENTRAL |
| 23 PLAYITA DE ANDRES, DESPUES DE LA MATERNIDAD MUNICIPIO DE BOCA CHICA OZAMA | 112 LOS MICHES DAJABON NOROESTE | 201 RIO JIMA PARTE ABAJO LA VEGA REGION CENTRAL |
| 24 TODOS LOS BALNEARIOS DE LA MALENA MUNICIPIO DE BOCA CHICA OZAMA | 113 PLAYA HAWAI SAN PEDRO DE MACORIS ESTE | 202 ENTRADA CONUCO PRESA DE TAVERA LA VEGA REGION CENTRAL |
| 25 LA POZA, LA CALETA MUNICIPIO DE BOCA CHICA OZAMA | 114 PLAYA EL BUFADERO SAN PEDRO DE MACORIS ESTE | 203 LA CARRETERITA PRESA DE TAVERA LA VEGA REGION CENTRAL |
| 26 YABACAO EL CABRETO MUNICIPIO DE GUERRA OZAMA | 115 BALNEARIO EL UNO SAN PEDRO DE MACORIS ESTE | 204 LA PLAYITA PRESA DE TAVERA LA VEGA REGION CENTRAL |
| 27 LA REPRESA DE GUERRA MUNICIPIO DE GUERRA OZAMA | 116 BALNEARIO RIO BAJITO SAN PEDRO DE MACORIS ESTE | 205 ENTRA RIO GUANAJUMA LA VEGA REGION CENTRAL |
| 28 REPRESA DEL CEA MUNICIPIO DE GUERRA OZAMA | 117 BALNEARIO LA MANGUITA SAN PEDRO DE MACORIS ESTE | 206 TAVERA LA VEGA REGION CENTRAL |
| 29 YABACAO PUENTE AUTOVIA DE NORDESTE MUNICIPIO DE GUERRA OZAMA | 118 BALNEARIO EL PUENTE RIO MAGUA SAN PEDRO DE MACORIS ESTE | 207 CAMINO A LA CABRA LA VEGA REGION CENTRAL |
| 30 RIO LA BELLA VISTA MUNICIPIO DE GUERRA OZAMA | 119 BALNEARIO EL MUELLE SAN PEDRO DE MACORIS ESTE | 208 BALNEARIO LOS BAMBUES COTUI SANCHEZ RAMIREZ REGION CENTRAL |
El listado completo incluye 267 puntos en todo el país. Antes de viajar, lo más recomendable es confirmar si el lugar al que piensas ir está habilitado.

